Appearance
vterm vs WezTerm
Side-by-side terminal feature comparison
Summary
12 features differ between these terminals
Feature Comparison
Character Sets
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| DEC Special Graphics | ✓ | ✓ |
| UTF-8 mode | ✓ | ✓ |
Cursor
Device Status
Editing
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| Delete characters (DCH) | ✓ | ✓ |
| Delete lines (DL) | ✓ | ✓ |
| Insert characters (ICH) | ✓ | ✓ |
| Insert lines (IL) | ✓ | ✓ |
| Repeat character (REP) | ✓ | ✓ |
Erase
Extensions
Input Protocols
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| Button-Event Mouse (1002) | ✓ | ✓ |
| CSI u Key Encoding | ✓ | ✓ |
| modifyOtherKeys | ✓ | ✓ |
| Pixel Mouse Reporting (1016) | ✓ | ✓ |
| urxvt Mouse Reporting (1015) | ✓ | ✓ |
| X10 Mouse Tracking (9) | ✓ | ✓ |
Modes
Reset
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| Backend reset() method | ✓ | ✓ |
| Full reset (RIS) | ✓ | ✓ |
| SGR reset clears attributes | ✓ | ✓ |
| Soft reset (DECSTR) | ✓ | ~ |
Scrollback
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| Scrollback accumulates | ✓ | ✓ |
| Alt screen separate scrollback | ✓ | ✓ |
| Reverse index (RI) | ✓ | ✓ |
| Scroll down (SD) | ✓ | ✓ |
| Scroll up (SU) | ✓ | ✓ |
| Scroll region (DECSTBM) | ✓ | ✓ |
| Total line count | ✓ | ✓ |
SGR (Text Styling)
Text
Unicode
| Feature | vterm | WezTerm |
|---|---|---|
| East Asian Ambiguous Width | ✓ | ✓ |
| Grapheme Cluster Cursor Movement | ✓ | ✓ |
| Tab Stops (HT) | ✓ | ✓ |
| Wide Char at Line Wrap | ✓ | ✗ |
Only in vterm
2 features supported by vterm but not WezTerm:
- Kitty graphics protocolExtensions
- Wide Char at Line WrapUnicode